BLAST Poker Online sit & go
Table of Contents
Apa itu BLAST Sit & Go?
BLAST adalah Sit & Go Texas Hold’em Super-turbo 4 tangan.

Kumpulan hadiah dari setiap BLAST Sit & Go ditentukan berdasarkan undian yang berlangsung di awal setiap turnamen BLAST dan bervariasi antara dua dan 10.000 kali pembelian BLAST Sit & Go yang dipilih.
Setelah turnamen dimulai, pengatur waktu BLAST memulai hitungan mundur. Saat pengatur waktu BLAST habis, semua pemain yang tersisa all-in sampai ada pemenang tunggal.
Struktur buta dan distribusi kumpulan hadiah dari setiap BLAST Sit & Go ditentukan berdasarkan pengali yang ditetapkan ke BLAST Sit & Go. Semakin tinggi pengganda, semakin lama pengatur waktu BLAST dan semakin lama BLAST Sit & Go diputar hingga mencapai tahap all-in.
Cara mendaftar untuk Sit & Go BLAST
Anda akan menemukan tab BLAST di ujung kanan bilah tab di bagian atas lobi utama. bandar qq
Di bawah tab ini Anda akan menemukan semua buy-in BLAST Sit & Go yang tersedia.
Untuk mendaftar BLAST Poker online Sit & Go, cukup klik buy-in yang ingin Anda mainkan dan pilih jumlah turnamen BLAST Sit & Go yang ingin Anda daftarkan.
Setelah 4 pemain mendaftar – pengundian dilakukan, penghitung BLAST dimulai dan permainan dimulai. poker domino qq
Undian
Pengundian BLAST berlangsung segera setelah BLAST Sit & Go dimulai dan ini menentukan kumpulan hadiah.
Pengganda ditentukan secara acak sesuai dengan tabel probabilitas di bawah ini:
Tabel probabilitas
$30 BLAST Sit & Go | ||
hadiah ganda | hadiah | frekuensi |
10,000 | $300,000 | 10 in 1,000,000 |
1,000 | $30,000 | 40 in 1,000,000 |
100 | $3,000 | 400 in 1,000,000 |
10 | $300 | 41,110 in 1,000,000 |
5 | $150 | 408,450 in 1,000,000 |
2 | $60 | 549,990 in 1,000,000 |
- 6.67% dari pembelian masuk ke fee
$15 BLAST Sit & Go | ||
hadiah ganda | hadiah | frekuensi |
10,000 | $150,000 | 10 in 1,000,000 |
1,000 | $15,000 | 40 in 1,000,000 |
100 | $1,500 | 400 in 1,000,000 |
10 | $150 | 40,100 in 1,000,000 |
5 | $75 | 406,700 in 1,000,000 |
2 | $30 | 552,750 in 1,000,000 |
- 7,00% dari pembelian masuk ke fee
$5 BLAST Sit & Go | ||
hadiah ganda | hadiah | frekuensi |
10,000 | $50,000 | 10 in 1,000,000 |
1,000 | $5,000 | 40 in 1,000,000 |
100 | $500 | 400 in 1,000,000 |
10 | $50 | 40,390 in 1,000,000 |
5 | $25 | 384,600 in 1,000,000 |
2 | $10 | 574,560 in 1,000,000 |
- 8,60% dari pembelian masuk ke fee
$1 BLAST Sit & Go | ||
hadiah ganda | hadiah | frekuensi |
10,000 | $10,000 | 10 in 1,000,000 |
1,000 | $1,000 | 40 in 1,000,000 |
100 | $100 | 400 in 1,000,000 |
10 | $10 | 31,750 in 1,000,000 |
5 | $5 | 402,300 in 1,000,000 |
2 | $2 | 565,500 in 1,000,000 |
- 9,00% dari pembelian masuk ke fee
10ยข BLAST Sit & Go | ||
hadiah ganda | hadiah | frekuensi |
10,000 | $1,000 | 10 in 1,000,000 |
1,000 | $100 | 40 in 1,000,000 |
100 | $10 | 400 in 1,000,000 |
10 | $1 | 30,000 in 1,000,000 |
5 | $0.5 | 393,630 in 1,000,000 |
2 | $0.2 | 575,920 in 1,000,000 |
Persentase biaya dibulatkan dua digit setelah koma desimal.
Struktur BLAST
Setiap pemain BLAST mendapatkan tumpukan awal 1.500 chip terlepas dari pengganda kumpulan hadiah yang ditarik.
Struktur level buta dari setiap BLAST Sit & Go didasarkan pada pengganda yang digambar sesuai dengan tabel berikut:
hadiah ganda – 2 and 5 | ||||
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Level Increase |
1 | 25 | 50 | 5 | 2 Minutes |
2 | 50 | 100 | 10 | 2 Minutes |
3 | 100 | 200 | 15 | 2 Minutes |
ALL IN! |
hadiah ganda – 10 | ||||
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Level Increase |
1 | 25 | 50 | 5 | 2 Minutes |
2 | 50 | 100 | 10 | 2 Minutes |
3 | 75 | 150 | 15 | 2 Minutes |
4 | 100 | 200 | 20 | 2 Minutes |
ALL IN! |
hadiah ganda – 100 | ||||
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Level Increase |
1 | 25 | 50 | 5 | 2 Minutes |
2 | 50 | 100 | 10 | 2 Minutes |
3 | 75 | 150 | 15 | 2 Minutes |
4 | 100 | 200 | 20 | 2 Minutes |
5 | 125 | 250 | 25 | 2 Minutes |
ALL IN! |
hadiah ganda – 1,000+ | ||||
Level | Small Blind | Big Blind | Ante | Level Increase |
1 | 25 | 50 | 5 | 2 Minutes |
2 | 50 | 100 | 10 | 2 Minutes |
3 | 75 | 150 | 15 | 2 Minutes |
4 | 100 | 200 | 20 | 2 Minutes |
5 | 125 | 250 | 25 | 2 Minutes |
6 | 150 | 300 | 30 | 2 Minutes |
ALL IN! |
Hadiah :
hadiah ganda | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place |
2 | 100% | |||
5 | 70% | 30% | ||
10 | 60% | 25% | 15% | |
100 | 60% | 25% | 15% | |
1,000+ | 60% | 20% | 10% | 10% |